高配当株投資において、日本の通信セクターの中で銘柄を選ぼうと思った際、候補が3社ほど挙がりました。
その候補が
9432 日本電信電話(NTT)
9433 KDDI
9436 沖縄セルラー
です。
※ソフトバンク(9434)は連続増配銘柄ではなく、配当性向が80%を超えているので候補から除外しています。候補の3社に関しては配当性向は約40%前後となっています。
上記の3社は財務優良で減配のリスクが低く、これからも連続増配を継続していくと考えています。
それならば、中長期(5年~10年以上)のスパンで投資するならば鍵となるのは増配率ではないかと考えたのです。
結局どの銘柄が良いのか、分析してみました。
(9432)日本電信電話
9432 | 日本電信電話 | EPS | 年間配当金 | 配当性向 | 増配率 |
2021年度 | 248.15円 | 115円 | 46% | 9.5% | |
2020年度 | 231.21円 | 105円 | 45.4% | 10.5% | |
2019年度 | 220.13円 | 95円 | 43.2% | 5.6% | |
2018年度 | 224.93円 | 90円 | 40.0% | 20.0% | |
2017年度 | 195.47円 | 75円 | 38.4% | 25.0% | |
2016年度 | 175.17円 | 60円 | 34.3% | 9.1% | |
2015年度 | 118.42円 | 55円 | 46.4% | 22.2% | |
2014年度 | 127.3円 | 45円 | 35.3% | 5.9% | |
2013年度 | 98.61円 | 42.5円 | 43.1% | 6.3% | |
2012年度 | 88.37円 | 40円 | 45.3% | 14.3% | |
2011年度 | 87.95円 | 35円 | 39.8% | – | |
10年平均増配率 | 12.8% |
※増配率に関して小数点第2位以下は四捨五入
EPS(一株当たり純利益)は、ほぼ右肩上がりで上昇
配当金は連続増配で10年平均増配率は12.8%となりました。
配当性向も40%前後で推移しており無理のない安定した配当を出してることがわかります。
(9433)KDDI
9433 | KDDI | EPS | 年間配当金 | 配当性向 | 増配率 |
2021年度 | 284.16円 | 120円 | 42.2% | 4.3% | |
2020年度 | 275.69円 | 115円 | 41.7% | 9.5% | |
2019年度 | 259.1円 | 105円 | 40.5% | 16.7% | |
2018年度 | 235.54円 | 90円 | 38.2% | 5.9% | |
2017年度 | 221.65円 | 85円 | 38.3% | 21.4% | |
2016年度 | 197.73円 | 70円 | 35.4% | 23.5% | |
2015年度 | 158.01円 | 56.7円 | 35.9% | 30.9% | |
2014年度 | 132.87円 | 43.3円 | 32.6% | 44.3% | |
2013年度 | 89.74円 | 30円 | 33.4% | 12.4% | |
2012年度 | 88.67円 | 26.7円 | 30.1% | 14.6% | |
2011年度 | 94.81円 | 23.3円 | 24.6% | – | |
10年平均増配率 | 18.4% |
※増配率に関して小数点第2位以下は四捨五入
NTTに続きKDDIも、ほぼ右肩上がりでEPSが上昇しています。
連続増配であり10年平均増配率は18.4%となりました。
配当性向は年々右肩上がりの傾向が見受けられます。
KDDIは「配当性向40%超」の方針を掲げています。
直近10年平均増配率は18.4%と素晴らしい結果になっています。
(9436)沖縄セルラー
9436 | 沖縄セルラー | EPS | 年間配当金 | 配当性向 | 増配率 |
2021年度 | 388.47円 | 162円 | 41.7% | 11.7% | |
2020年度 | 361.53円 | 145円 | 40.1% | 11.5% | |
2019年度 | 341.31円 | 130円 | 38.1% | 11.1% | |
2018年度 | 316.18円 | 117円 | 37.0% | 11.4% | |
2017年度 | 292.55円 | 105円 | 35.9% | 9.4% | |
2016年度 | 274.49円 | 96円 | 35.0% | 9.1% | |
2015年度 | 245.04円 | 88円 | 35.9% | 8.0% | |
2014年度 | 213.7円 | 81.5円 | 38.1% | 4.5% | |
2013年度 | 181.95円 | 78円 | 42.9% | 1.3% | |
2012年度 | 189.49円 | 77円 | 40.6% | 1.3% | |
2011年度 | 182.06円 | 76円 | 41.7% | – | |
10年平均増配率 | 7.9% |
※増配率に関して小数点第2位以下は四捨五入
沖縄セルラーは2011年度~2014年度では増配率はそれ程伸びていません。
しかし直近では増配率は10%超えという結果になっています。
直近10年平均増配率は7.9%です。
まとめ
3社共に直近10年間は連続増配という結果です。配当性向も40%前後の推移で安定感がありますね。
直近10年(2011年度~2021年度)の平均増配率を比較するとKDDI(9433)がトップという結果になりました。
平均増配率18.4%は目を見張るものがあります。
高配当株投資において、安定的な増配を続けている銘柄であれば、増配率に着目したいところですね。
現在の配当利回りが3%~4%程度でも長期で保有すれば利回りが着実に増加することが見込めることになります。
コメント